返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
11

廊坊津宗线缆有限公司

矿用电缆,计算机电缆,控制电缆,铁路信号电缆,光伏黄绿接地线,预分支电缆

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 津宗 RS485RS4854*0.3总线电缆,接口数据线 价格优惠 可定制
津宗 RS485RS4854*0.3总线电缆,接口数据线 价格优惠 可定制
浏览: 512
品牌: 津宗
单价: 88.00元/米
最小起订量: 100 米
供货总量: 10000 米
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-10-25 08:57
 
详细信息
品牌 : 津宗 型号 : RS485
护套材质 : PVC 线芯材质 : 镀锡铜线
产品认证 : CCC 是否进口 :
护套厚度 : 5

供应智能仪表用RS485电缆供应智能仪表用RS485缆
一、产品使用说明
RS48电缆适用于室内、管道及一般工业环境及其它对于防干扰性要求较高场合的电子计算机和自动化连接用电缆。
RS485电缆导体采用镀锡铜线,线芯绝缘采用聚乙烯,聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。
RS485电缆采用对屏或总屏结构,减少回路间的相互串扰和外部干扰,可进一频提高电缆信号的传输质量。特殊场合还可以根据要求采用铠装层保护,增强电缆的抗冲击性能。

二、RS485电缆产品结构尺寸 mm
根数/丝径 外径 厚度 外径 外径 屏蔽 厚度 参考外径
1*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 铝箔 铜网编织 1.0 5.5
2*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 铝箔 铜网编织 1.0 8.6
3*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 铝箔 铜网编织 1.0 9.0
4*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 铝箔 铜网编织 1.0 9.9
1*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 铝箔 铜网编织 1.0 6.2
2*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 铝箔 铜网编织 1.0 10.0
3*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 铝箔 铜网编织 1.2 10.9
4*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 铝箔 铜网编织 1.2 12.0
1*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 铝箔 铜网编织 1.0 6.9
2*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 铝箔 铜网编织 1.2 11.8
3*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 铝箔 铜网编织 1.3 12.6
4*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 铝箔 铜网编织 1.3 13.9
1*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 铝箔 铜网编织 1.0 8.1
2*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 铝箔 铜网编织 1.3 14.4
3*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 铝箔 铜网编织 1.3 15.2
4*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 铝箔 铜网编织 1.3 16.8

规格
mm2 导体 绝缘 对绞 总屏蔽 护套
根数/丝径 外径 厚度 外径 外径 屏蔽 根数/丝径 外径 厚度
1*2*0.75 7/0.37 1.11 0.7 2.51 5.02 铝箔 铜网编织 1.0 7.7
2*2*0.75 7/0.37 1.11 0.7 2.51 5.02 铝箔 铜网编织 1.3 13.6
3*2*0.75 7/0.37 1.11 0.7 2.51 5.02 铝箔 铜网编织 1.3 14.4
4*2*0.75 7/0.37 1.11 0.7 2.51 5.02 铝箔 铜网编织 1.3 15.9
1*2*1.0 7/0.43 1.29 0.8 2.89 5.78 铝箔 铜网编织 1.0 8.5
2*2*1.0 7/0.43 1.29 0.8 2.89 5.78 铝箔 铜网编织 1.3 15.1
3*2*1.0 7/0.43 1.29 0.8 2.89 5.78 铝箔 铜网编织 1.3 16.0
4*2*1.0 7/0.43 1.29 0.8 2.89 5.78 铝箔 铜网编织 1.5 18.1
1*2*1.5 7/0.52 1.56 1.0 3.56 7.12 铝箔 铜网编织 1.0 9.8
2*2*1.5 7/0.52 1.56 1.0 3.56 7.12 铝箔 铜网编织 1.5 18.2
3*2*1.5 7/0.52 1.56 1.0 3.56 7.12 铝箔 铜网编织 1.5 19.3
4*2*1.5 7/0.52 1.56 1.0 3.56 7.12 铝箔 铜网编织 1.5 21.3

三、RS485电缆产品工程使用数据
项目 24AWG 22AWG 20AWG 18AWG 0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2
特性阻抗 Ω 120±10 120±10 120±10 120±10 120±10 120±10 120±10
20℃导体直流电阻Ω/km 89.4 54.3 33.9 21.4 24.8 18.2 12.2
20℃线芯绝缘电阻MΩ.km 500 500 500 500 500 500 500
绝缘线芯试验电压 kV 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2
成品试验电压 kV 2 2 2 2 2 2 2
电缆使用温度 ℃ 15~70 15~70 15~70 15~70 15~70 15~70 15~70










询价单