会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
  • 上海远一阀门制造有限公司

     

    上海远一阀门制造有限公司

      企业会员 | 第1
    • 注册资本:5688万人民币
    • 公司类型:企业单位
    • 成立时间:2005年
    • 所在地区:北京
企业会员 | 第1
搜索
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:魏志通 销售经理
  • 电话:0532 - 85636636
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 液化石油气安全阀/回流安全阀/安全阀/燃气安全阀
液化石油气安全阀/回流安全阀/安全阀/燃气安全阀
单价 398.00 / 件对比
销量 暂无
浏览 773
发货 北京
库存 9999件起订1件
品牌 远一
过期 长期有效
更新 2023-10-14 22:31
 
详细信息
加工定制 : 品牌 : 远一
型号 : AH42F,A42F 连接形式 : 法兰
材质 : 碳钢 阀瓣开启高度 : 全启式安全阀
结构形式 : 弹簧式 公称通径 : DN15-400mm
适用介质 : 液化气 标准 : 国标
流动方向 : 单向 零部件及配件 : 配件
形态 : 角式 压力环境 : 常压
类型(通道位置) : 二通式 阀体构造 : 封闭式
3C阀门类别 : 工业

AH42F、A42F适用于工作温度在-4080的 的液相出口管上,当进出口压差0.5MPa时 能自动回流入罐。

主要零部件材料:

NO. 零件名称 AH42F-C A42F-C 材料
1 阀座 2Cr13
2 阀体 WCB
3 调节圈 2Cr13
4 反冲盘 2Cr13
5 阀瓣 2Cr13+PTFE
6 导向套 2Cr13
7 阀盖 ZG230-450
8 弹簧 50CrVA
9 阀杆 2Cr13
10 调整螺杆 45
11 阀帽 ZG200-400

外形尺寸和连接尺寸:

型号 公称通径 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN D1 K1 g2 b1 f Z1-ød1 L L1 H
AH42F-16C
A42F-16C
20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
100 65 220 180   155 22 3   8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
250 150 405 355   320 30 3   12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
300 220 460 410   375 30 4   12-26 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283
350 250 520 470   435 34 4   16-26 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1520
400 280 580 525   485 36 4   16-30 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1530
AH42F-25
A42F-25
20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
250 150 425 370   332 36 3   12-30 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
300 220 485 430   390 40 4   16-30 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283

图文         
上海远一阀门制造有限公司青岛销售处