返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
  • 上海雷冠焊接技术有限公司

     

    上海雷冠焊接技术有限公司

      企业会员 | 第1
    • 注册资本:500万人民币
    • 公司类型:企业单位
    • 成立时间:2020年
    • 所在地区:北京
企业会员 | 第1
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 雷冠供应 单辊破碎机堆焊耐磨焊丝 高速钢耐磨堆焊焊丝 涡轮机叶片堆焊耐磨焊丝 价格
雷冠供应 单辊破碎机堆焊耐磨焊丝 高速钢耐磨堆焊焊丝 涡轮机叶片堆焊耐磨焊丝 价格
浏览: 1006
品牌: 雷冠
单价: 23.00元/公斤
最小起订量: 20 公斤
供货总量: 100000000 公斤
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-09-25 12:59
 
详细信息
品牌 : 雷冠 型号 : 涡轮机叶片堆焊耐磨焊丝
牌号 : 涡轮机叶片堆焊耐磨焊丝 产地 : 上海
类型 : 堆焊焊条 材质 : 高铬
焊芯直径 : 1.6-4.0 药皮性质 : 酸性焊条
直径 : 1.6-4.0 长度 : 1005
焊接电流 : 150 电流幅度 : 80
熔点 : 1500 工作温度 : 220
适用范围 : 用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造 硬度HRC : 62-65


规 格 硬  度 使     用     说    明

YD114 1.2mm  1.6,mm 50~55 堆焊层的锰含量达到14%,受严重冲击后。具有快速加工硬化的特点

YD115 1.2mm  1.6,mm 50~55 加工硬化效果显著,用于受严重冲击高锰钢堆焊

YD212 1.2mm  1.6,mm 50~55 气保耐磨药芯焊丝

YD227 1.2mm  1.6,mm 55~60 气保耐磨药芯焊丝

YD256 1.2mm  1.6,mm 52~56 用于堆焊在轻冲击下经受强烈磨料磨损的工件,如磨煤机磨辊、溜槽、料钟及矿山机械和建材机械等。

YD258   1.2mm  1.6mm 60~65 用于各类耐磨耐冲击的表面堆焊

YD261 1.2mm  1.6,mm 60~65 高硬度耐磨焊丝

YD265 1.2mm  1.6,mm 60~67 高硬度耐磨焊丝

YD288 1.2mm  1.6,mm 59~65 用于各类耐磨耐冲击的表面堆焊

YD322 1.2mm  1.6,mm 57~62 用来堆焊各种冲模、切削刀具及修复要求耐磨损性能较高之机械零件

YD350 1.2mm  1.6,mm 32~35 连铸辊的堆焊

YD351 1.2mm  1.6,mm 38~42 连铸辊的堆焊

YD352 1.2mm  1.6,mm 45~50 连铸辊的堆焊

YD405 1.2mm  1.6,mm 50~55 受中等冲击磨损部件的堆焊,榨糖机轧辊表面堆焊

YD432 1.2mm  1.6,mm 50~55 受中等冲击磨损部件的堆焊,榨糖机轧辊表面堆焊

YD467 1.2mm  1.6,mm 60~65 地铁盾构施工刀具刃口堆焊专用,该产品也可用于煤炭、矿石装载机料斗和刃口堆焊修复

YD507 1.2mm  1.6,mm 38~44 510℃以下中温高压阀门密封面的堆焊。

YD508 1.2mm  1.6,mm 45~50 510℃以下中温高压阀门密封面的堆焊。

YD518 1.2mm  1.6,mm 45~50 堆焊层热强性和耐疲劳性能优良。适合作为热轧辊工作层的堆焊

YD601(Z) 1.2mm  1.6,mm 60~64 用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造,以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊。

YD605(Z) 1.2mm  1.6,mm 65~66 用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造,以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊

YD611 (Z) 1.2mm  1.6,mm 60~65 用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造,以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊

YD688 1.2mm  1.6mm 62-67 铬基碳化硼耐磨堆焊焊丝,多用于破碎机的维修及再生修复

YD818 1.2mm  1.6,mm 70~75 高耐磨抗裂碳化钨堆焊焊丝

YD888 1.2mm  1.6,mm 58~62 高抗裂耐高温镍铬耐磨堆焊焊丝

YD998 1.2mm  1.6,mm 73-78

碳化铌型高硬度耐磨堆焊焊丝(无裂纹型)


询价单